| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  B 1903 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 6 | 4 | 0 | 0 | 28 - 9 | 8 | 48 - 15 | 24 | |
| 2 |  FB 26 | 3 | 0 | 0 | 17 - 9 | 4 | 0 | 1 | 28 - 9 | 8 | 45 - 18 | 21 | |
| 3 |  FC Ryparken 8 | 3 | 0 | 1 | 22 - 5 | 3 | 0 | 1 | 20 - 7 | 8 | 42 - 12 | 18 | |
| 4 |  Bispebjerg 3 | 2 | 0 | 2 | 12 - 10 | 2 | 0 | 2 | 20 - 13 | 8 | 32 - 23 | 12 | |
| 5 |  Valby United 8 | 2 | 0 | 1 | 11 - 3 | 2 | 0 | 3 | 14 - 20 | 8 | 25 - 23 | 12 | |
| 6 |  KFB 10 | 0 | 1 | 3 | 6 - 19 | 2 | 0 | 2 | 16 - 17 | 8 | 22 - 36 | 7 | |
| 7 |  Nørrebro United 8 | 0 | 0 | 5 | 12 - 52 | 2 | 0 | 1 | 7 - 12 | 8 | 19 - 64 | 6 | |
| 8 |  K.B. 7 | 0 | 0 | 4 | 2 - 22 | 1 | 1 | 2 | 7 - 15 | 8 | 9 - 37 | 4 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 9 |  FA 2000 18 | 0 | 0 | 5 | 8 - 24 | 1 | 0 | 2 | 10 - 8 | 8 | 18 - 32 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
De 16 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljerne rykker op.
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge – idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe
Nedrykning:
Ingen