| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 18:30   Valby 3   Nørrebro United 3 3  | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 18:45   Copenfalster FF 2   AB Tårnby 2 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 19:19   Heimdal 2 5   Sydhavn FF 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 19:00   FB 2 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 19:00   Amalie   Vanløse 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:00   Sydhavn FF 0   Copenfalster FF 6  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 18:15 Oversidder   Amalie | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 18:30   AB Tårnby 2 4   FB 2 1  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 11:30   Nørrebro United 3 0   Heimdal 2 4 | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 18:00   Copenfalster FF 3   Nørrebro United 3 1  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 18:30   Heimdal 2 10   Vanløse 1 | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 20:15   Valby Oversidder | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 19:00   FB 2 2   Amalie 1  | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:45   AB Tårnby 2 8   Sydhavn FF 0  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 20:30   Vanløse 0   Valby 5 | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:00   Heimdal 2 3   Copenfalster FF 1  | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 19:00   Sydhavn FF 4   FB 2 1 | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 18:15 Oversidder   Heimdal 2 | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 19:00   Amalie 2   Valby 3 | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 20:45   Vanløse 0   Copenfalster FF 8  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 10:00   Nørrebro United 3 2   AB Tårnby 2 4 | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:00   Heimdal 2 6   Amalie 2 | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:00   Copenfalster FF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:30   Sydhavn FF 1   Nørrebro United 3 2 | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 19:45   AB Tårnby 2 11   Vanløse 3  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 14:00   FB 2 1   Valby 2 | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 20:15   Valby 2   Heimdal 2 6 | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 19:00   Amalie 1   Copenfalster FF 6  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 20:45   Vanløse 2   Sydhavn FF 8 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 11:15 Oversidder   AB Tårnby 2 | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 13:00   Nørrebro United 3 3   FB 2 0  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 19:00   Sydhavn FF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 20:00   Copenfalster FF 2   Valby 0  | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 19:45   AB Tårnby 2 0   Amalie 1 | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 20:30   FB 2 3   Heimdal 2 1 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 13:00   Nørrebro United 3   Vanløse 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 19:00   Valby 3   AB Tårnby 2 2 | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 19:00   Amalie 2   Sydhavn FF 1  | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 19:45   FB 2   Vanløse 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 11:15 Oversidder   Nørrebro United 3 | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 20:00   Copenfalster FF 3   FB 2 5  | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 18:30   Sydhavn FF 1   Valby 2 | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 20:05   AB Tårnby 2 0   Heimdal 2 5 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 20:45   Vanløse Oversidder 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 10:00   Nørrebro United 3 5   Amalie 2 | |||||||||||||||||||
De 3 bedst placerede oprykningsberettigede hold på tværs af de 2 puljer rykker op.
Bedste oprykningsberettigede hold på tværs af puljer findes jfr. Turneringsreglementets § 11.8:
Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge – idet hold med udeblivelse IKKE kan rykke op
1) bedste placering i puljen
2) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
3) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
4) flest scorede mål per registrerede kampe.
Nedrykning:
Nr. 8, 9 og 10 i begge puljer