| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. okt. 13:00   AaB 4   B.93 1  | ||||||
| 18. okt. 14:00   FC Thy - ThistedQ 3   Østerbro IF 0  | ||||||
| 19. okt. 14:00   Næstved HG 2   F.C. København 6  | ||||||
| 19. okt. 14:00   Esbjerg fB 1   ASA, Aarhus 7  | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  F.C. København | 10 | 26 | |
| 2 |  ASA, Aarhus | 10 | 25 | |
| 3 |  FC Thy - ThistedQ | 10 | 19 | |
| 4 |  Østerbro IF | 10 | 17 | |
| 5 |  Næstved HG | 10 | 10 | |
| 6 |  B.93 | 10 | 9 | |
| 7 |  AaB | 10 | 7 | |
| 8 |  Esbjerg fB | 10 | 3 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nov. 13:00   ASA, Aarhus   FC Thy - ThistedQ | ||||||
| 01. nov. 14:00   Østerbro IF   F.C. København | ||||||
| 02. nov. 13:00   AaB   Esbjerg fB | ||||||
| 02. nov. 13:00   B.93   Næstved HG |