| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. okt. 17:45   MG & BK 2   Tåsinge  f. B. 1 | ||||||
| 25. okt. 10:00   Tarup/Paarup IF 1   Næsby BK 7 | ||||||
| 25. okt. 10:00   Vindinge BK 0   Rudkøbing BK 7 | ||||||
| 26. okt. 11:00   FC Østfyn 2   MG & BK 5  | ||||||
| 26. okt. 11:00   Aarslev BK 2   Skårup IF 1 | ||||||
| 26. okt. 11:00   Boldklubben Marienlyst   ØB 
                                                UHT
                                             | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rudkøbing BK | 11 | 33 | |
| 2 |  Næsby BK | 11 | 23 | |
| 3 |  Aarslev BK | 11 | 23 | |
| 4 |  BBB/SB | 11 | 22 | |
| 5 |  Vindinge BK | 10 | 19 | |
| 6 |  Tåsinge  f. B. | 10 | 17 | |
| 7 |  MG & BK | 11 | 16 | |
| 8 |  Boldklubben Marienlyst | 11 | 14 | 
                                                            !
                                                         | 
| 9 |  Skårup IF | 11 | 10 | |
| 10 |  FC Østfyn | 11 | 9 | 
                                                            !
                                                         | 
| 11 |  Tarup/Paarup IF | 11 | 3 | 
                                                            !
                                                         | 
| 12 |  ØB | 11 | 0 | 
                                                            !
                                                         
                                                            !
                                                         | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. nov. 10:00   BBB/SB   FC Østfyn 
                                                UHT
                                             | ||||||
| 09. nov. 11:00   Tåsinge  f. B.   Vindinge BK | 
020925: ØB indsat
120925: ØB udtrådt