| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  FC Kurant | 5 | 0 | 1 | 23 - 5 | 4 | 0 | 0 | 15 - 6 | 10 | 38 - 11 | 27 | |
| 2 |  Fortuna Oure | 5 | 1 | 0 | 18 - 1 | 3 | 1 | 0 | 17 - 4 | 10 | 35 - 5 | 26 | |
| 3 |  IF16/Egebjerg | 3 | 0 | 1 | 20 - 13 | 3 | 0 | 3 | 12 - 20 | 10 | 32 - 33 | 18 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 4 |  Tåsinge  f. B. | 3 | 1 | 0 | 14 - 10 | 2 | 1 | 3 | 17 - 12 | 10 | 31 - 22 | 17 | |
| 5 |  Fjordager IF | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 3 | 0 | 2 | 9 - 10 | 10 | 16 - 16 | 17 | |
| 6 |  Dalum IF | 3 | 0 | 1 | 13 - 12 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 | 10 | 18 - 22 | 16 | |
| 7 |  Fraugde G & IF | 3 | 0 | 2 | 14 - 10 | 1 | 1 | 3 | 16 - 28 | 10 | 30 - 38 | 13 | |
| 8 |  Tarup/Paarup IF | 1 | 1 | 3 | 12 - 8 | 2 | 1 | 2 | 6 - 6 | 10 | 18 - 14 | 11 | |
| 9 |  Vindinge BK | 1 | 2 | 2 | 9 - 11 | 1 | 0 | 4 | 17 - 21 | 10 | 26 - 32 | 8 | |
| 10 |  Glamsbjerg IF | 1 | 0 | 4 | 7 - 22 | 0 | 1 | 4 | 3 - 20 | 10 | 10 - 42 | 4 | |
| 11 |  KU BK | 0 | 0 | 6 | 13 - 29 | 0 | 1 | 3 | 10 - 13 | 10 | 23 - 42 | 1 | |
110825: Langeskov flyttet til U14