| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 13:30   Korsør IF 2018 Oversidder | ||||||
| 25. okt. 13:30   Lynge-Broby IF Oversidder | ||||||
| 25. okt. 13:30   Høng GF 2   Vemmelev Boldklub 4 | ||||||
| 25. okt. 14:00   Sørby Dalmose FF 6   Team AS Fodbold 2  | ||||||
| 30. okt. 19:00   Høng GF   FC Storebælt | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Team AS Fodbold | 9 | 19 | |
| 2 |  Sørby Dalmose FF | 9 | 19 | |
| 3 |  Vemmelev Boldklub | 9 | 17 | |
| 4 |  B. 73, Slagelse | 9 | 17 | |
| 5 |  Høng GF | 8 | 13 | |
| 6 |  Korsør IF 2018 | 9 | 10 | |
| 7 |  Lynge-Broby IF | 9 | 9 | |
| 8 |  Sorø Freja | 9 | 8 | 
                                                            !
                                                         | 
| 9 |  FC Storebælt | 7 | 7 | |
| 10 |  | 8 | 2 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. nov. 13:00 Fuglebjerg/Sandved-Tornemark   FC Storebælt | 
Nr. 1-2 rykker op i S3 til foråret 2026
Nr. 3-10 samt 3 bedste 11´ere bliver i S4 til foråret 2026
Nr. 12 samt 9 dårligste 11´er rykker ned i S5 til foråret 2026