| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Sorø Freja (1) | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | 6 | 16 - 6 | 15 | |
| 2 |  Ejby IF Fodbold | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | 1 | 2 | 0 | 8 - 5 | 6 | 12 - 11 | 8 | |
| 3 |  Køge BK | 0 | 1 | 2 | 8 - 14 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 6 | 12 - 19 | 5 | |
| 4 |  Lynge-Broby IF | 0 | 2 | 1 | 2 - 5 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 | 6 | 9 - 13 | 5 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |