| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. okt. 10:00   Fix 2   Husum Bk 5  | ||||||
| 26. okt. 10:00   HIK 3   B 1908 2 0  | ||||||
| 26. okt. 10:00   Kastrup 0   GVI 2 | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Husum Bk | 9 | 19 | |
| 2 |  GVI | 9 | 17 | |
| 3 |  HIK | 9 | 15 | |
| 4 |  Kastrup | 9 | 9 | |
| 5 |  B 1908 2 | 9 | 9 | |
| 6 |  Fix | 9 | 7 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nov. 10:00   GVI   HIK | ||||||
| 01. nov. 12:00   Husum Bk   Kastrup | ||||||
| 02. nov. 10:00   B 1908 2   Fix |