| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Bispebjerg 2 | 3 | 0 | 1 | 20 - 20 | 3 | 0 | 0 | 21 - 5 | 7 | 41 - 25 | 18 | |
| 2 |  B 1903 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 5 | 3 | 0 | 1 | 16 - 14 | 7 | 31 - 19 | 18 | |
| 3 |  Brønshøj/Fix 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 5 | 2 | 0 | 1 | 18 - 12 | 7 | 41 - 17 | 15 | |
| 4 |  Østerbro IF 2 | 2 | 0 | 2 | 17 - 19 | 1 | 0 | 2 | 9 - 13 | 7 | 26 - 32 | 9 | |
| 5 |  Union | 2 | 0 | 1 | 13 - 3 | 1 | 0 | 3 | 13 - 21 | 7 | 26 - 24 | 9 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  Pioneren | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 | 7 | 12 - 15 | 9 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 7 |  K.B. 6 | 2 | 0 | 2 | 18 - 21 | 0 | 0 | 3 | 1 - 23 | 7 | 19 - 44 | 6 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 8 |  GVI 4 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 | 0 | 4 | 1 - 12 | 7 | 1 - 21 | 0 | |