| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. aug. 16:00   Farum BK Bodø | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 10:00 Vestsjællands idrætsefterskole (1) Gørlev Idrætsefterskole (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 18:30 Gymnastikefterskolen Stevns (1)   Karise IK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 19:30 Svenstrup Efterskole (4)   Næstved I.F. | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 10:30 Idrætsefterskolen Klintsøgaard (1) Haslev Idrætsefterskole (1) | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 11:00 Gørlev Idrætsefterskole (5) Gunslevholm Idrætsefterskole (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 12:00 Idrætsefterskolen Klintsøgaard (2) Haslev Idrætsefterskole (2) | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 12:30 Gørlev Idrætsefterskole (6) Gunslevholm Idrætsefterskole (2) | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 13:30 Idrætsefterskolen Klintsøgaard (3) Haslev Idrætsefterskole (3) | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 14:00 Gørlev Idrætsefterskole (7) Gunslevholm Idrætsefterskole (3) | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 08:30 Vestsjællands idrætsefterskole (2) Gørlev Idrætsefterskole (8) | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 08:30 Vestsjællands idrætsefterskole (3) Gørlev Idrætsefterskole (9) | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 12:00   Farum BK Malmø FF | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 11:00 Svenstrup Efterskole (5) Idrætsefterskolen Klintsøgaard (4) | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 12:30 Svenstrup Efterskole (6) Idrætsefterskolen Klintsøgaard (5) | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 14:00 Svenstrup Efterskole (7) Idrætsefterskolen Klintsøgaard (6) | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 15:30 Gymnastikefterskolen Stevns Brøderup Efterskole  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 15:30 Gymnastikefterskolen Stevns (2)   Brøderup Efterskole 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 18:00 SØS - Sydøstsjællands Idrætsefterskole (1)   Ringsted IF (1) | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 19:30 SØS - Sydøstsjællands Idrætsefterskole (2)   Ringsted IF (2) 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 19:30 SØS - Sydøstsjællands Idrætsefterskole (3)   Ringsted IF (3) 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 13:45 SØS - Sydøstsjællands Idrætsefterskole (4) Haslev Idrætsefterskole (4) | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 13:45 SØS - Sydøstsjællands Idrætsefterskole (5) Haslev Idrætsefterskole (5) 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 11:00 SØS (1) Klintsøgaard | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 12:30 SØS  (2) Idrætsefterskolen Klintsøgaard (7) | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:00 SØS - Sydøstsjællands Idrætsefterskole (10) SØS - Sydøstsjællands Idrætsefterskole (11) | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:00 SØS - Sydøstsjællands Idrætsefterskole SØS - Sydøstsjællands Idrætsefterskole | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 19:30 SØS - Sydøstsjællands Idrætsefterskole (8) SØS - Sydøstsjællands Idrætsefterskole (9) | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 10:00 Gørlev Idrætsefterskole (2) Svenstrup Efterskole (1) 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 10:00 Gørlev Idrætsefterskole (4) Svenstrup Efterskole (3) 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 11:45 Gørlev Idrætsefterskole (3) Svenstrup Efterskole (2) 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 09:30 Gørlev Idrætsefterskole (10) Svenstrup Efterskole (8) | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 11:00 Gørlev Idrætsefterskole (11) Svenstrup Efterskole (9) | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 11:00 Gørlev Idrætsefterskole (12) Svenstrup Efterskole (10) | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 11:00 SØS - Sydøstsjællands Idrætsefterskole (12) Gymnastikefterskolen Stevns  (3) 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 15:30 SØS - Sydøstsjællands Idrætsefterskole (13) Haslev Idrætsefterskole (6) | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 14:00   Skovbo Efterskole Hårslev Efterskole | |||||||||||||||||||
| 30. okt. 19:00 Gørlev Idrætsefterskole (13)   Slagelse B&I 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||