| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. dec. 19:30   Melby-Liseleje IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 05. dec. 20:30   BSF   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09. jan. 2026 20:30   BSF   Melby-Liseleje IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. jan. 2026 22:00   Brøndbyernes IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 22:00 Oversidder   BSF | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 2026 12:00   Brøndbyernes IF   Melby-Liseleje IF | |||||||||||||||||||
Husk at oprette spillerne i Futsal inden i sætter holdkort - læs her
Skal I spille indefodbold og futsal? Så husk holdkortet – ellers bliver i taberdømt