| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 10:00   Sunds IF (2)   Tjørring IF (2) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 10:10   Hammerum IF (U7Pi)   Herning Fremad | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 10:20   KLG (U7Pi) (4)   Sunds IF (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 10:30   Tjørring IF (2)   Hammerum IF (U7Pi) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 10:40   Herning Fremad   KLG (U7Pi) (4) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 10:50   Sunds IF (2)   Hammerum IF (U7Pi) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 11:00   Tjørring IF (2)   Herning Fremad | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 11:10   Hammerum IF (U7Pi)   KLG (U7Pi) (4) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 11:20   Herning Fremad   Sunds IF (2) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 11:30   KLG (U7Pi) (4)   Tjørring IF (2) | |||||||||||||||||||
Indefodbold - turneringsreglement
Der spilles 3 mod 3 på tværs af banen.
Spilletiden er 1 x 7 min. pr. kamp.
Der spilles med en Futsalbold størrelse 52,5-54,5 cm.
Der udfyldes ikke holdkort.
Førstnævnte hold stiller med en baneleder til at vejlede kampen.
Kommende runder:
2. runde / 7. December 2025 (frist for ændringer af hold 16. november)
3. runde / 17. Januar 2026 (frist for ændringer af hold 14. december)
4. runde / 22. februar 2026 (frist for ændringer af hold 25. januar)
5. runde / 14. marts 2026 (frist for ændringer af hold 22. februar)