| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Team Østvendsyssel | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 | 2 | 0 | 0 | 13 - 5 | 4 | 22 - 8 | 12 | |
| 2 |  Frederikshavn fI | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 4 | 13 - 3 | 9 | |
| 3 |  Svenstrup-Godthåb IF | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 | 4 | 15 - 10 | 6 | |
| 4 |  AaB | 1 | 0 | 1 | 5 - 10 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 | 4 | 8 - 22 | 3 | |
| 5 |  Skibsby-Højene IF | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 | 4 | 6 - 21 | 0 | |
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser