| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  KLG | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 | 4 | 17 - 10 | 10 | |
| 2 |  Viborg FF | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | 10 - 6 | 8 | |
| 3 |  Hammerum IF | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 | 4 | 9 - 7 | 6 | |
| 4 |  Tjørring IF | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 | 4 | 8 - 13 | 3 | |
| 5 |  Herning Fremad | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 | 4 | 5 - 13 | 1 | |
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026