| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  FC Kolding Nord | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 | 2 | 0 | 0 | 15 - 2 | 4 | 26 - 6 | 12 | |
| 2 |  Askov/Læborg | 1 | 0 | 1 | 4 - 10 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 | 4 | 12 - 15 | 7 | |
| 3 |  Tjæreborg IF | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 | 4 | 15 - 13 | 6 | |
| 4 |  Grindsted GIF | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 | 4 | 9 - 20 | 3 | |
| 5 |  Varde IF | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 4 | 6 - 14 | 1 | |
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026