| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  ASV | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 | 3 | 0 | 0 | 14 - 7 | 5 | 24 - 12 | 15 | |
| 2 |  Svenstrup-Godthåb IF | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 7 | 5 | 25 - 10 | 12 | |
| 3 |  Aalborg KFUM | 2 | 0 | 1 | 14 - 7 | 1 | 0 | 1 | 11 - 15 | 5 | 25 - 22 | 9 | |
| 4 |  Støvring IF | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 | 2 | 0 | 1 | 12 - 8 | 5 | 16 - 17 | 6 | |
| 5 |  Løgstør IF | 1 | 0 | 2 | 9 - 12 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 | 5 | 10 - 22 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  Nibe B | 0 | 0 | 3 | 7 - 19 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 | 5 | 12 - 29 | 0 | |
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026