| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  FB Fodbold | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 | 3 | 0 | 0 | 32 - 2 | 5 | 43 - 7 | 15 | |
| 2 |  Seest B | 2 | 0 | 1 | 6 - 10 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 | 5 | 15 - 16 | 10 | |
| 3 |  FC GOG Fodbold | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 1 | 0 | 2 | 11 - 11 | 5 | 19 - 13 | 9 | |
| 4 |  Erritsø GIF | 1 | 1 | 0 | 11 - 5 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 | 5 | 18 - 16 | 7 | |
| 5 |  Vorbasse B | 0 | 0 | 3 | 4 - 23 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | 4 | 5 - 30 | 0 | |
| 6 |  Fredericia Fodbold | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | 4 | 3 - 21 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026