| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. sep. 13:00   Tim GIF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 17:45   BK Klitten 9   Snejbjerg SG&I 4 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 17:00   Team Tangen 0   Lemvig GF 0  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. Oversidder   Team Tangen | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 17:30   Lemvig GF 4   BK Klitten 3  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 17:30   Snejbjerg SG&I   Tim GIF 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 13:00   Snejbjerg SG&I Oversidder | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 14:00   Tim GIF 2   Lemvig GF 4  | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 17:30   Tim GIF 3   BK Klitten 6  | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 17:30   Lemvig GF 5   Snejbjerg SG&I 1  | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 17:15   Team Tangen 6   Tim GIF 1  | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 19:00   BK Klitten 4   Team Tangen 2 | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 13:00   BK Klitten Oversidder | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:30   Snejbjerg SG&I 2   Team Tangen 0 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. Oversidder   Lemvig GF | |||||||||||||||||||
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser