| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. okt. 17:45   Skjern GF 5   Sunds IF 2 | ||||||
| 25. okt. 10:00   Sunds IF 1   Team BFO/Give  (2) 2  | ||||||
| 29. okt. 17:45   Tjørring IF 1   Skjern GF 2  | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Team BFO/Give  (2) | 5 | 13 | |
| 2 |  Skjern GF | 5 | 12 | |
| 3 |  Tjørring IF | 4 | 6 | |
| 4 |  Sunds IF | 5 | 6 | |
| 5 |  Videbæk IF | 5 | 4 | |
| 6 |  Kibæk IF | 4 | 0 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. nov. 18:00   Kibæk IF   Tjørring IF |