| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Team Østvendsyssel | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 | 4 | 17 - 3 | 12 | |
| 2 |  Nørresundby FB | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 | 4 | 17 - 14 | 9 | |
| 3 |  BI/Thise/TSI | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 4 | 9 - 5 | 6 | |
| 4 |  Vejgaard B | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 | 4 | 8 - 15 | 3 | |
| 5 |  Jetsmark IF | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | 4 | 6 - 20 | 0 | |
Rækkebeskrivelser