| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | ||||||||||
| 07. sep. 10:00   Sædding/G IF (1)   HTS (2) | ||||||||||
| 07. sep. 10:00   Sædding/G IF (2)   Tarp B  | ||||||||||
| 07. sep. 10:15   HTS (1)   Hjerting IF | ||||||||||
| 07. sep. 10:15   Sædding/G IF (3)   Outrup B | ||||||||||
| 07. sep. 10:30   Hjerting IF   Sædding/G IF (2) | ||||||||||
| 07. sep. 10:30   Sædding/G IF (1)   HTS (1) | ||||||||||
| 07. sep. 10:45   HTS (2)   Sædding/G IF (3) | ||||||||||
| 07. sep. 10:45   Tarp B    Outrup B | ||||||||||
| 07. sep. 11:00   Sædding/G IF (1)   Tarp B  | ||||||||||
| 07. sep. 11:00   Sædding/G IF (2)   HTS (2) | ||||||||||
| 07. sep. 11:15   HTS (1)   Outrup B | ||||||||||
| 07. sep. 11:15   Sædding/G IF (3)   Hjerting IF | ||||||||||
I alle kampe i 3:3 er det kampens førstnævnte hold, der sørger for baneleder/kampleder til kampen.
DBU 3-Bold Tour - Aabenraa 15. juni