| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Dalum IF | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 3 | 13 - 3 | 9 | |
| 2 |  BBB | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 | 3 | 9 - 6 | 7 | |
| 3 |  Tarup/Paarup IF | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 3 | 12 - 6 | 6 | |
| 4 |  SfB | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 2 | 7 - 4 | 3 | |
| 5 |  MG & BK | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 | 3 | 4 - 11 | 3 | |
| 6 |  Boldklubben Marienlyst | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | 3 | 4 - 10 | 1 | |
| 7 |  OKS | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 3 | 4 - 13 | 0 | |
Rækkebeskrivelser
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026