| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | Arrangør | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 13:48   KLG (U12DrA2)   Hammerum IF | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 14:00   KLG (1)   KLG (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 14:12   Måbjerg IF   SHN/Ulfborg | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 14:24   KLG (U12DrA2)   KLG (1) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 14:36   Hammerum IF   Måbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 14:48   KLG (2)   SHN/Ulfborg | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 15:00   KLG (1)   Måbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 15:12   SHN/Ulfborg   Hammerum IF | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 15:24   KLG (2)   KLG (U12DrA2) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 15:36   Hammerum IF   KLG (1) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 15:48   KLG (2)   Måbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 16:00   SHN/Ulfborg   KLG (U12DrA2) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 16:12   Hammerum IF   KLG (2) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 16:24   KLG (1)   SHN/Ulfborg | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 16:36   Måbjerg IF   KLG (U12DrA2) | |||||||||||||||||||
Indefodbold - turneringsreglement
Nr. 1 i puljen kvalificerer sig til regionsfinalen i weekenden 17.-18. januar.
Der SKAL udfyldes holdkort i denne række.
Spilletiden er 1 x 11 min. pr. kamp.
Kampene dømmes af neutrale dommere fra DBU Jylland.
Kommende runder:
2. runde / 6.-7. December 2025 (frist for ændringer af hold 16. november)
3. runde / 3.-4 Januar 2026 (frist for ændringer af hold 14. december)
4. runde / 17.-18. Januar 2026 (frist for ændringer af hold 25. januar)
Regionsfinale / 17. eller 18. januar 2026