| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. aug. 19:00   Fremad Valby 2 1   Føroyar 4  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. Oversidder   Fremad Valby 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 10:00   PI Fodbold 2   Fremad Valby 2 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 19:00   Fremad Valby 2 0   FA 2000 1  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 16:00   Nørrebro United 0   Fremad Valby 2 3  | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 19:00   Fremad Valby 2 3   Fix 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 10:00   ØKF 0   Fremad Valby 2 1  | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 19:00   Fremad Valby 2   Viktoria 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 16:00   Heimdal 0   Fremad Valby 2 0 | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 15:30   Fremad Valby 2 0   Viking/RIK  0 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 19:00   KFUM 2   Fremad Valby 2 1  | |||||||||||||||||||
Bedste oprykningsberettigede hold rykker op.
Nedrykning:
nr. 10 og 11 rykker ned.
Nedrykningen forøges med det antal DBU København-hold, der måtte rykke ned fra Kvinder Øst efter 2025 efterår.