| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. aug. 18:30   ØKF 5   Viktoria 2  | |||||||||||||||||||
| 14. aug. 18:00   PI Fodbold Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. aug. 19:00   Fremad Valby 2 1   Føroyar 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 20:00   Viktoria 0   PI Fodbold 7  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 14:00   Føroyar 1   FA 2000 5 | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 15:30   Viking/RIK  1   Fix 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. Oversidder   Fremad Valby 2 | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:00   Heimdal 3   ØKF 4  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 18:30   Føroyar 2   Nørrebro United 1 | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 10:00   Fix 3   KFUM 2  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 12:00   Viktoria 2   Heimdal 3  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 15:30   ØKF 3   Viking/RIK  1  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 10:00   PI Fodbold 2   Fremad Valby 2 3  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 14:00   FA 2000 Oversidder | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 18:00   Fix 0   Heimdal 3  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 19:00   Fremad Valby 2 0   FA 2000 1  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:00   Fix 1   Føroyar 4 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:00   KFUM 3   ØKF 0  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 15:30   Viking/RIK  5   Viktoria 2  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. Oversidder   Nørrebro United | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:00   PI Fodbold 1   Heimdal 2  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:00   ØKF 0   Føroyar 0 | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:30   KFUM 3   Nørrebro United 1  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 14:00   Fix Oversidder | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 16:00   Heimdal 3   Viking/RIK  0  | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 16:00   Nørrebro United 0   Fremad Valby 2 3  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 10:00   PI Fodbold 2   FA 2000 2  | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 16:00   Viktoria 0   KFUM 2  | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:00   Føroyar 2   Viktoria 2  | |||||||||||||||||||
| 19. sep. 19:00   Fremad Valby 2 3   Fix 1  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   KFUM 0   Heimdal 3  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 15:30   PI Fodbold 4   Viking/RIK  3  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. Oversidder   ØKF | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   FA 2000 4   Nørrebro United 1 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 10:00   ØKF 0   Fremad Valby 2 1  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 10:00   Fix 0   FA 2000 4  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 15:30   Viking/RIK    KFUM 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 10:00   PI Fodbold 4   Nørrebro United 1  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 15:00   Heimdal 1   Føroyar 2  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 16:00   Viktoria Oversidder | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 19:00   FA 2000 2   KFUM 0  | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 19:00   Fremad Valby 2   Viktoria 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 05. okt. Oversidder   Heimdal | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 14:00   FA 2000 1   ØKF 1 | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 19:00   KFUM 1   Føroyar 1  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:00   Viktoria 0   FA 2000 2  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 15:30   Nørrebro United 3   Viking/RIK  4  | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 15:30   Viking/RIK  Oversidder | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 16:00   Heimdal 0   Fremad Valby 2 0 | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 10:00   PI Fodbold 5   Fix 3  | |||||||||||||||||||
| 13. okt. 19:00   ØKF 1   Nørrebro United 0 | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 10:00   Fix 1   ØKF 4 | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 14:00   Nørrebro United 1   Viktoria 1 | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 15:30   Fremad Valby 2 0   Viking/RIK  0 | |||||||||||||||||||
| 19. okt. Oversidder   KFUM | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 10:00   PI Fodbold 2   Føroyar 0  | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 14:00   FA 2000 2   Heimdal 3  | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 20:00   Nørrebro United 4   Fix 2 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 19:00   KFUM 2   Fremad Valby 2 1  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:00   ØKF 0   PI Fodbold 2  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 16:00   Heimdal 4   Nørrebro United 0  | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 16:00   Viking/RIK  0   FA 2000 4 | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:00   Føroyar Oversidder | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 16:00   Viktoria 3   Fix 2 | |||||||||||||||||||
| 27. okt. 19:00   KFUM 3   PI Fodbold 3  | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 16:00   Føroyar   Viking/RIK  | |||||||||||||||||||
Bedste oprykningsberettigede hold rykker op.
Nedrykning:
nr. 10 og 11 rykker ned.
Nedrykningen forøges med det antal DBU København-hold, der måtte rykke ned fra Kvinder Øst efter 2025 efterår.