| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 18:30   Hasle   ASG 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   RIK/Viking 2 1   Hasle 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 18:30   Tejn 1   Hasle 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 19:00   Hasle 9   Nyker 0  | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:30   Nyker 1   Hasle 8  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 18:30   Hasle 5   Nexø 0  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 18:30   ÅIF 4   Hasle 1  | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 18:30   Hasle 2   RIK/Viking 2 1 | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 19:00   Hasle 2   Tejn 2  | |||||||||||||||||||
| 27. okt. 19:00   Hasle 0   ÅIF 4  | |||||||||||||||||||
| 10. nov. 18:30   ASG   Hasle | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 14:00   Nexø   Hasle | |||||||||||||||||||
Dobbelt runde i efterår og forår
Turneringen udskrives som en efterår og forårsturnering. I efteråret spiller man om at blive efterårsmestre og i foråret spiller man om at blive Bornholmsmestre.
7:7