| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. aug. 18:30   Nyker   ASG 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 11. aug. 19:00   Tejn 0   ÅIF 7 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 18:30   Hasle   ASG 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 18:30   Tejn   Nexø 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 19:00   ASG   RIK/Viking 2 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 18:30   ÅIF   Nexø 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:00   RIK/Viking 2 3   Nyker 0  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   RIK/Viking 2 1   Hasle 4  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 18:30   Nexø 0   Nyker 3  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 18:30   Tejn 1   Hasle 4  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 19:00   ÅIF   ASG 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:30   RIK/Viking 2 1   Nexø 0 | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 19:00   Hasle 9   Nyker 0  | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:00   Tejn   RIK/Viking 2 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:00   ÅIF   Nyker 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:30   Nexø 0   ASG 4 | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:30   Nyker 1   Hasle 8  | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 18:00   RIK/Viking 2 0   ÅIF 1 | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 18:30   Nyker 0   Tejn 3  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 17:30   ÅIF 4   Tejn 1  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 18:30   Nyker 0   RIK/Viking 2 0  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 18:30   Hasle 5   Nexø 0  | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Tejn 1   ASG 1 | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 18:30   ÅIF 4   Hasle 1  | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 18:00   Nexø 0   Tejn 0 | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 18:30   Hasle 2   RIK/Viking 2 1 | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 18:30   Nyker 2   ÅIF 5  | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 18:30   ASG 2   ÅIF 3  | |||||||||||||||||||
| 20. okt. 18:30   ASG 2   Tejn 0  | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 18:30   Nyker 0   Nexø 3  | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 19:00   Hasle 2   Tejn 2  | |||||||||||||||||||
| 27. okt. 18:30   Nexø 4   RIK/Viking 2 3  | |||||||||||||||||||
| 27. okt. 19:00   Hasle 0   ÅIF 4  | |||||||||||||||||||
| 29. okt. 18:00   RIK/Viking 2 3   ASG 7 | |||||||||||||||||||
| 03. nov. 19:00   ASG   Nexø | |||||||||||||||||||
| 04. nov. 19:00   RIK/Viking 2   Tejn | |||||||||||||||||||
| 06. nov. 18:30   ASG   Nyker | |||||||||||||||||||
| 10. nov. 18:30   ASG   Hasle | |||||||||||||||||||
| 10. nov. 19:00   Nexø   ÅIF | |||||||||||||||||||
| 11. nov. 18:30   Tejn   Nyker | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 14:00   Nexø   Hasle | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 15:30   ÅIF   RIK/Viking 2 | |||||||||||||||||||
Dobbelt runde i efterår og forår
Turneringen udskrives som en efterår og forårsturnering. I efteråret spiller man om at blive efterårsmestre og i foråret spiller man om at blive Bornholmsmestre.
7:7