| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 16:00   Heimdal 4   Nørrebro United 0  | ||||||
| 25. okt. 16:00   Viking/RIK  0   FA 2000 4 | ||||||
| 26. okt. 12:00   Føroyar Oversidder | ||||||
| 26. okt. 16:00   Viktoria 3   Fix 2 | ||||||
| 27. okt. 19:00   KFUM 3   PI Fodbold 3  | ||||||
| 01. nov. 16:00   Føroyar   Viking/RIK  | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  FA 2000 | 10 | 23 | |
| 2 |  Heimdal | 10 | 22 | |
| 3 |  PI Fodbold | 10 | 20 | |
| 4 |  Fremad Valby 2 | 10 | 17 | |
| 5 |  ØKF | 10 | 17 | |
| 6 |  Føroyar | 9 | 15 | |
| 7 |  KFUM | 10 | 14 | 
                                                            !
                                                         | 
| 8 |  Viking/RIK | 9 | 10 | |
| 9 |  Fix | 10 | 6 | |
| 10 |  Viktoria | 10 | 5 | 
                                                            !
                                                         | 
| 11 |  Nørrebro United | 10 | 4 | 
Bedste oprykningsberettigede hold rykker op.
Nedrykning:
nr. 10 og 11 rykker ned.
Nedrykningen forøges med det antal DBU København-hold, der måtte rykke ned fra Kvinder Øst efter 2025 efterår.