| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. okt. 19:00   Hasle 2   Tejn 2  | ||||||
| 27. okt. 18:30   Nexø 4   RIK/Viking 2 3  | ||||||
| 27. okt. 19:00   Hasle 0   ÅIF 4  | ||||||
| 29. okt. 18:00   RIK/Viking 2 3   ASG 7 | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ÅIF | 10 | 30 | |
| 2 |  Hasle | 10 | 22 | |
| 3 |  RIK/Viking 2 | 10 | 13 | |
| 4 |  ASG | 9 | 10 | 
                                                            !
                                                         | 
| 5 |  Tejn | 10 | 9 | 
                                                            !
                                                         | 
| 6 |  Nyker | 10 | 7 | |
| 7 |  Nexø | 9 | 7 | 
                                                            !
                                                         | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. nov. 19:00   ASG   Nexø | ||||||
| 04. nov. 19:00   RIK/Viking 2   Tejn | ||||||
| 06. nov. 18:30   ASG   Nyker | ||||||
| 10. nov. 18:30   ASG   Hasle | 
Dobbelt runde i efterår og forår
Turneringen udskrives som en efterår og forårsturnering. I efteråret spiller man om at blive efterårsmestre og i foråret spiller man om at blive Bornholmsmestre.
7:7