| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. okt. 18:00   Ishøj IF 2   FC Lejre (1) 3  | ||||||
| 08. okt. 18:00   VG Fodbold 7   Sengeløse GI 5  | ||||||
| 11. okt. 11:30   Greve Fodbold 2   Køge BK 3 | ||||||
| 12. okt. 10:00   Ejby IF Fodbold 5   Store Heddinge BK 2 | ||||||
| 12. okt. 13:00   Havdrup Fodbold 1   Roskilde Boldklub 3  | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Roskilde Boldklub | 9 | 24 | |
| 2 |  Køge BK | 9 | 18 | |
| 3 |  Ejby IF Fodbold | 9 | 18 | 
                                                            !
                                                         | 
| 4 |  Store Heddinge BK | 9 | 16 | |
| 5 |  FC Lejre (1) | 9 | 14 | |
| 6 |  VG Fodbold | 9 | 13 | |
| 7 |  Sengeløse GI | 9 | 12 | 
                                                            !
                                                         | 
| 8 |  Greve Fodbold | 9 | 11 | |
| 9 |  Ishøj IF | 9 | 3 | |
| 10 |  Havdrup Fodbold | 9 | 3 |