| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Roskilde Boldklub | 3 | 0 | 1 | 16 - 9 | 5 | 0 | 0 | 16 - 7 | 9 | 32 - 16 | 24 | |
| 2 |  Køge BK | 3 | 0 | 1 | 19 - 8 | 3 | 0 | 2 | 14 - 14 | 9 | 33 - 22 | 18 | |
| 3 |  Ejby IF Fodbold | 4 | 0 | 1 | 16 - 12 | 2 | 0 | 2 | 15 - 12 | 9 | 31 - 24 | 18 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 4 |  Store Heddinge BK | 2 | 1 | 2 | 13 - 11 | 3 | 0 | 1 | 13 - 11 | 9 | 26 - 22 | 16 | |
| 5 |  FC Lejre (1) | 1 | 1 | 2 | 14 - 15 | 3 | 1 | 1 | 15 - 11 | 9 | 29 - 26 | 14 | |
| 6 |  VG Fodbold | 1 | 1 | 2 | 14 - 15 | 3 | 0 | 2 | 16 - 12 | 9 | 30 - 27 | 13 | |
| 7 |  Sengeløse GI | 2 | 0 | 2 | 11 - 15 | 2 | 0 | 3 | 18 - 18 | 9 | 29 - 33 | 12 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 8 |  Greve Fodbold | 2 | 0 | 3 | 18 - 24 | 1 | 2 | 1 | 18 - 19 | 9 | 36 - 43 | 11 | |
| 9 |  Ishøj IF | 0 | 0 | 5 | 9 - 23 | 1 | 0 | 3 | 14 - 14 | 9 | 23 - 37 | 3 | |
| 10 |  Havdrup Fodbold | 1 | 0 | 4 | 6 - 13 | 0 | 0 | 4 | 6 - 18 | 9 | 12 - 31 | 3 | |