| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 13:00   KFUM BK, Roskilde 2   LSF 0  | ||||||
| 26. okt. 12:00   Herfølge BK (2) 3   HIK (2) 6  | ||||||
| 26. okt. 12:00   FB 1   Hellas 5  | ||||||
| 26. okt. 12:00   Vanløse 2   Taastrup FC 3  | ||||||
| 26. okt. 14:00   Jægersborg BK 7   K.B. (2) 2  | ||||||
| 28. okt. 19:15   Vanløse 3   KFUM BK, Roskilde 2  | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jægersborg BK | 10 | 25 | |
| 2 |  K.B. (2) | 10 | 24 | |
| 3 |  Vanløse | 10 | 21 | |
| 4 |  Taastrup FC | 10 | 21 | |
| 5 |  LSF | 10 | 18 | |
| 6 |  Himmelev-Veddelev BK | 10 | 17 | |
| 7 |  Hellas | 10 | 16 | |
| 8 |  KFUM BK, Roskilde | 10 | 12 | |
| 9 |  HIK (2) | 10 | 9 | 
                                                            !
                                                         | 
| 10 |  FB | 10 | 6 | |
| 11 |  Herfølge BK (2) | 10 | 6 | |
| 12 |  GVI | 10 | 3 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. nov. 10:30   LSF   Vanløse | ||||||
| 02. nov. 12:00   HIK (2)   KFUM BK, Roskilde | ||||||
| 02. nov. 14:00   K.B. (2)   Himmelev-Veddelev BK | ||||||
| 02. nov. 14:00   Hellas   Herfølge BK (2) | ||||||
| 02. nov. 14:00   GVI   FB | ||||||
| 02. nov. 14:00   Taastrup FC   Jægersborg BK |