| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Jægersborg BK | 4 | 1 | 1 | 28 - 13 | 4 | 0 | 0 | 14 - 4 | 10 | 42 - 17 | 25 | |
| 2 |  K.B. (2) | 4 | 0 | 1 | 21 - 9 | 4 | 0 | 1 | 28 - 14 | 10 | 49 - 23 | 24 | |
| 3 |  Vanløse | 4 | 0 | 2 | 18 - 11 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 | 10 | 31 - 16 | 21 | |
| 4 |  Taastrup FC | 4 | 0 | 0 | 22 - 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 18 | 10 | 38 - 24 | 21 | |
| 5 |  LSF | 5 | 0 | 0 | 24 - 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 15 | 10 | 34 - 20 | 18 | |
| 6 |  Himmelev-Veddelev BK | 4 | 0 | 1 | 18 - 6 | 1 | 2 | 2 | 12 - 11 | 10 | 30 - 17 | 17 | |
| 7 |  Hellas | 2 | 1 | 2 | 10 - 7 | 3 | 0 | 2 | 10 - 6 | 10 | 20 - 13 | 16 | |
| 8 |  KFUM BK, Roskilde | 2 | 0 | 3 | 10 - 11 | 2 | 0 | 3 | 13 - 14 | 10 | 23 - 25 | 12 | |
| 9 |  HIK (2) | 1 | 0 | 2 | 3 - 16 | 2 | 0 | 5 | 14 - 27 | 10 | 17 - 43 | 9 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 10 |  FB | 2 | 0 | 4 | 18 - 23 | 0 | 0 | 4 | 4 - 18 | 10 | 22 - 41 | 6 | |
| 11 |  Herfølge BK (2) | 2 | 0 | 3 | 12 - 23 | 0 | 0 | 5 | 11 - 37 | 10 | 23 - 60 | 6 | |
| 12 |  GVI | 1 | 0 | 4 | 7 - 19 | 0 | 0 | 5 | 4 - 22 | 10 | 11 - 41 | 3 | |